General
Forum opened:  11.03.2004 : 14:10
Open for:  7 years, 10 months, 3 weeks, 5 days, 23 hours, 23 minutes, 32 seconds
Total posts:  8324
Forum topics:  2348
Forum replies:  5976
Forum thread views:  600476
Average posts per day:  3
Database size (forum tables only):  5.26 mb
Average row length in forum table:  662 b
Most active topics
Rank Topic Replies Started by Date
1 Tapaamisia etelä-pohjanmaalla 144 sarita 10.05.2005 : 19:30
2 Bernhardinkoirasi sairaudet / ongelmat! 74 mika 28.07.2004 : 21:45
3 chat ti klo21 60 Jotuska 10.05.2005 : 15:05
4 LENKKIPÄIVÄ länsiuudellamaalla 59 frisbee 08.02.2005 : 12:37
5 [Tiedote] Kiinnostaisiko teettää itse tai tilata tällainen "klubi" fleece 49 jarmok 09.01.2006 : 21:48
6 No huhhuh.... 46 piapo 23.01.2005 : 00:12
7 Lähtölaskenta aloitettu ;=) 44 frisbee 06.04.2009 : 17:33
8 Barry Klubin talvirieha 3-5.2.2006 39 Tintti 13.01.2006 : 18:16
9 Haku koiria? 36 tanjas 10.07.2004 : 15:06
10 Pikku julkkiksia... 36 tanjas 10.04.2005 : 20:30
Most viewed topics
Rank Topic Views Started by Date
1 berhandilaisen kuola 15201 taika 27.04.2006 : 18:32
2 Paljonko bernhardilais pentu maksaa? 6193 bertsu 21.04.2004 : 16:58
3 Tapaamisia etelä-pohjanmaalla 5436 sarita 10.05.2005 : 19:30
4 Mihin on berhandilaisen suosio kadonnut. 3847 lumienkeli 12.12.2004 : 17:27
5 Bernhardinkoirasi sairaudet / ongelmat! 3566 mika 28.07.2004 : 21:45
6 x 3429 Jaana 29.11.2005 : 19:47
7 :D 3328 Jotuska 19.11.2010 : 15:01
8 ensimmäinen bernhardilainen??? 3251 HeiNi_k 05.10.2005 : 12:50
9 Kasvattajan vastuu??? 3235 anneli 20.08.2010 : 11:31
10 Hot spot 3025 tanjas 14.05.2004 : 08:53
Top posters
Rank Name Posts %  
1 tuula 649 7.8%
2 Katja 521 6.26%
3 Jotuska 511 6.14%
4 Mauke 371 4.46%
5 Jaana 334 4.01%
6 tanjas 315 3.78%
7 Ramsanit 305 3.66%
8 outi 294 3.53%
9 frisbee 270 3.24%
10 hennaru 255 3.06%
Top topic starters
Rank Name Posts %  
1 990 42.16%
2 farmerfvb 163 6.94%
3 tuula 82 3.49%
4 tanjas 70 2.98%
5 Jotuska 64 2.73%
6 Jaana 63 2.68%
7 jarmok 54 2.3%
8 Ulla-Pia 51 2.17%
9 frisbee 49 2.09%
10 Katri 47 2%
Top repliers
Rank Name Posts %  
1 tuula 550 9.2%
2 Katja 495 8.28%
3 Jotuska 444 7.43%
4 Mauke 366 6.12%
5 Jaana 268 4.48%
6 Ramsanit 267 4.47%
7 outi 266 4.45%
8 tanjas 238 3.98%
9 hennaru 229 3.83%
10 frisbee 220 3.68%
Foorumissa nyt:


Yksityiset viestit:

Guests: 11
Members: 0
On this page: 1
Members: 865, Newest: lollero